 | Choque con motorizado en la Av. Venezuela, se genera retraso para la hora.
Autoridades en ruta. 01:33p.m.. | 1,00 06/13 |
 | AFF AGCG Choque vehicular a la altura de El Dist. Altamira sentido Oeste, se genera retraso desde Los Ru?ces... | 1,00 06/13 |
 | Av. Francisco de Miranda Marcha modera en ambos sentidos, con breve retraso entre Lebr?n y Campo Rico. 01:07p.m TrafficCenter | 1,50 06/13 |
 | Av. San Mart?n Afluencia vehicular en ambas direcciones en todo el trayecto, con mayor volumen vehicular a la alt.. | 1,00 06/13 |
 | Av. Nueva Granada Tr?nsito moderado sentido La Bandera en todo el trayecto; sentido contrario, solo retraso en la.. | 1,00 06/13 |
 | AFF/ AGCG Para la hora, presenta buena marcha en ambas direcciones entre Caricuao y El Para?so; lento sentido Es.. | 1,50 06/13 |
 | AGMA Buen desplazamiento en ambos sentidos en el eje Petare-Guarenas; con afluencia vehicular a la altura del Di.. | 2,00 06/13 |
 | V?a @neys2010 : "Seguimos sin sem?foros en la Av. M?xico, La Candelaria. Algunos sem?foros est?n en sentido contr.. | 4,01 06/13 |
![]() | ahora Buen desplazamiento en la Autopista ValleCoche en ambos sentidos.
V?a Victoria FM
#EUTr?fico Caracas | 0,00 06/13 |
 | Av. Libertador Buena movilidad en ambas direcciones en la parte baja y parte alta, con mayor volumen vehicular en.. | 1,00 06/13 |
 | Cota Mil Buen desplazamiento en ambos sentidos y en todo el recorrido, para la hora. 09:55a.m TrafficCenter | 1,00 06/13 |
 | Autopista Prados del Este Cola sentido Centro desde Concresa hasta superar El Tamanaco; sentido Sur, solo afluenc.. | 1,50 06/13 |
 | Autopista Valle-Coche Buen tr?nsito en ambas direcciones entre Taz?n y El Dist. La Bandera, lento sentido Norte d.. | 2,00 06/13 |
 | AFF/ AGCG Hace minutos, ocurri? un accidente con motorizado involucrado a la altura de Jard?n Bot?nico sentido.. | 1,85 06/13 |
![]() | Lluvia Se registran fuertes precipitaciones en la ciudad Capital. Precauci?n al volante.
Cu?ntanos de d?nde er.. | 6,00 06/12 |
![]() | Maxus tiene origen es ingl?s, pero actualmente est? basada en China. En su oferta en Venezuela destaca la pick up.. | 0,00 06/12 |
 | Av. Baralt Afluencia vehicular bajando desde la Av. Oeste 7 hasta superar la Av. Lecuna; en sentido contrario, bu.. | 0,50 06/12 |
 | Autop. Prados del Este Afluencia vehicular desde el Dist. Ciempi?s hasta superar los Campos de Golf, sentido la T.. | 2,00 06/12 |
 | Av. Libertador Buena circulaci?n su parte alta y en la parte baja, en ambos sentidos. 05:45 PM. TrafficCenter | 2,00 06/12 |
 | Autop. Valle Coche Buena marcha desde el Dist. El Pulpo hasta La Rinconada en ambos corredores. 04:24 PM. TrafficCenter | 1,50 06/12 |
 | Cota Mil Buena circulaci?n desde Petare hasta La Pastora; en sentido contrario, retraso a la altura de La Florida.. | 2,00 06/12 |
![]() | Chevrolet Onix: Un modelo creado y fabricado en Brasil lider? las ventas el a?o pasado en la regi?n. Su precio es d.. | 0,00 06/12 |
 | Av. R?mulo Gallegos Marcha moderada en ambas direcciones, con retraso a la altura de Los Dos Caminos. 12:46p.m TrafficCenter | 2,00 06/12 |
 | Ant?mano Tr?nsito lento desde la intercomunal justo desde El Dist. P?rate Bueno y todo el recorrido de la "Calle.. | 1,00 06/12 |
 | Av. Washington de El Para?so Con marcha lenta en ambas direcciones y en todo el trayecto. 12:40p.m TrafficCenter | 1,50 06/12 |
 | Autopista Caracas-La Guaira Presenta buen desplazamiento en ambos sentidos y en todo el recorrido, para la hora. 12:38p.m TrafficCenter | 1,00 06/12 |
![]() | Haceminutos Obst?culo en la bajada en Terrazas de Santa In?s, frente a Res. Cubagua.
V?a @BarutaEnMov
|.. | 1,00 06/12 |
 | ?Cu?l crees tu que es el error m?s frecuente en los conductores durante las lluvias ? | 7,01 06/12 |
 | Autopista Prados del Este Veh?culo coleado a la altura de Santa Fe.
Se genera cola sentido Sur para la hora; sen.. | 1,15 06/12 |
 | V?a @AlcaldiaBaruta : ??A partir de este lunes 12 de junio se estar?n realizando las siguientes labores en el sec.. | 2,50 06/12 |
 | AFF/ AGCG Buena marcha en ambas direcciones entre La Urbina y El Dist. Ciempi?s, con breve retraso sentido Centr.. | 1,50 06/12 |
 | Av. R?o de Janeiro Breve retraso sentido Oeste a la altura de El Llanito, luego afluencia vehicular entre Macarac.. | 1,50 06/12 |
 | Av. Libertador Buena circulaci?n en ambos sentidos en la parte alta y parte baja, solo retraso en las interseccio.. | 1,50 06/12 |
 | AGMA Buena movilidad en ambos sentidos para la hora, en el eje Petare-Guarenas. 08:40a.m TrafficCenter | 1,00 06/12 |
 | Carretera Petare-Santa Luc?a Marcha lenta desde El Limoncito hasta Vista Hermosa; sentido contrario, solo volumen.. | 1,50 06/12 |
 | Av. San Mart?n Presenta retraso en ambas direcciones a la altura de Artigas. 08:30a.m TrafficCenter | 1,50 06/12 |
 | Av. Francisco de Miranda Tr?nsito moderado en ambos sentidos, con mayor volumen vehicular en el tramo de Chacao. 08:28a.m TrafficCenter | 0,50 06/12 |
 | Autopista Prados del Este Presenta buen desplazamiento en ambos sentidos, para la hora. 08:25a.m TrafficCenter | 1,00 06/12 |
 | AFF/ AGCG Retraso sentido Este entre La Paz y El Dist. La Yaguara, luego pasando la curva de El Para?so hasta Co.. | 2,00 06/12 |
 | Autopista Valle-Coche Cola sentido Norte desde El Puente de La Rinconada hasta superar Fuerte Tiuna, luego cola d.. | 1,50 06/12 |